まぐろまん 商品規格書 発行日:2018年9月5日
商品情報
商品名 | 革命マグロ「まぐろまん」![]() |
---|---|
商品特徴 | ・変色しにくい ・再凍結が可能 ・ドリップが少ない ・-18℃での保存 解凍しやすく食材のロスを極限まで減少 させ、最終的にはお客様に喜んでいただける革命的なマグロです。 |
商品分類 | 水産加工品 |
商品種類 | キハダマグロ(赤身)/バチマグロ(赤身・天身)/本マグロ(天身・中トロ) |
規格・重量 | 10㎏(200g×50本)不定貫 |
外箱サイズ | 縦55cm×横35cm×高19cm |
外装 | 発泡スチロール![]() |
個包装 | 真空パック |
製造工程情報

衛生基準(食品衛生法)情報
分析・検査報告書 まぐろまん・バチ | |
---|---|
水分 | 74.7g/100g |
灰分 | 1.4g/100g |
たんぱく質 | 24.1g/100g |
脂質 | 0.4g/100g |
炭水化物 | 0.1未満g/100g |
熱量(エネルギー) | 100kcal/100g |
ナトリウム | 32mg/100g |
食塩相当量 | 0.081g/100g |
検査報告書![]() |
分析・検査報告書 まぐろまん・キハダ | |
---|---|
水分 | 73.7g/100g |
灰分 | 1.4g/100g |
たんぱく質 | 25.6g/100g |
脂質 | 0.3g/100g |
炭水化物 | 0.1未満g/100g |
熱量(エネルギー) | 105kcal/100g |
ナトリウム | 36mg/100g |
食塩相当量 | 0.091g/100g |
検査報告書![]() |
菌検査情報 | |
---|---|
一般生菌数 | 1.3×#2/g以下 |
大腸菌群 | 0.0×10以下 |
大腸菌 | 0.0×10以下 |
黄色ブドウ球菌 | 0.0×10以下 |
腸炎ビブリオ | 陰性 |
検査報告書![]() |
商品の原産国情報
キハダマグロ | バチマグロ | 本マグロ |
---|---|---|
太平洋産 天然 | 太平洋産 天然 | 地中海産 畜養 |
一括表示情報情報
キハダマグロ | 革命マグロ「まぐろまん」 |
---|---|
原材料名 | キハダマグロ/バチマグロ/本マグロ |
内容量 | 約200g(柵)×50本 10kg(不定貫) |
賞味期限 | 1ヶ月間 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
凍結前加熱の有無 | 加熱していません |
加熱調理の必要性 | 生食用 |
原産国名 | インドネシア/マルタ |
販売業者 | 三宝水産株式会社 |
使用方法 | 真空パックのままで10分流水解凍してください。 |
ご注意 | 再凍結の場合はラップに包んで冷凍保存してください。再解凍の場合は水分を直接商品に掛けないようにしてください。 |
原材料調査票
No. | 原材料(表示準) | % | 添加物 |
---|---|---|---|
1 | キハダマグロ | 100 | |
2 | バチマグロ | 100 | |
3 | 本マグロ | 100 |
企業情報
製造元/お問合せ
〒791-8816 愛媛県松山市三津1丁目6-6
TEL:089-908-9627 FAX:089-908-9628
担当者:志村 重信
〒791-8816 愛媛県松山市三津1丁目6-6
TEL:089-908-9627 FAX:089-908-9628
担当者:志村 重信